Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:index [2026/09/28 10:09] – editor externo 127.0.0.1fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:index [2026/11/03 14:31] (Version actuelle) – Automatic push translation joan
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Commencer à dessiner ======+====== S'initier au dessin ======
  
 ==== Articles ==== ==== Articles ====
Ligne 5: Ligne 5:
   * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:menu-principal|Menu principal]]   * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:menu-principal|Menu principal]]
   * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:elementos-de-la-pantalla-de-navegacion|Éléments de l'écran de navigation]]   * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:elementos-de-la-pantalla-de-navegacion|Éléments de l'écran de navigation]]
-  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:elementos-de-la-pantalla-de-calibracion|Éléments de l'écran de calibration]]+  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:elementos-de-la-pantalla-de-calibracion|Éléments de l'écran d'étalonnage]]
   * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:conexiones|Connexions]]   * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:conexiones|Connexions]]
   * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:configuracion|Configuration]]   * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:configuracion|Configuration]]
-  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:tramo-de-calibracion|Secteur de Calibration]] +  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:tramo-de-calibracion|Plage d'étalonnage]] 
-  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:calibrar-con-rabbit-box|Calibrer avec le Rabbit Box]] +  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:calibrar-con-rabbit-box|Étalonnage avec Rabbit Box]] 
-  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:dibujar-vinetas|Dessiner les vignettes]] +  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:dibujar-vinetas|Dessiner des vignettes]] 
-  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:salida-y-enlace-a-tramo-cronometrado|Départ et liaison vers le secteur chronométré]] +  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:salida-y-enlace-a-tramo-cronometrado|Départ et liaison vers l'étape chronométrée]] 
-  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:tramo-cronometrado-y-pcs|Secteur Chronométré et PCs (TC)]]+  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:tramo-cronometrado-y-pcs|Étape chronométrée et points de contrôle (TC)]] 
 +  * [[fr:roadbook-designer-organizadores:empezando-a-dibujar:tramo-a-tablas|Étape à la carte]]
  
  • fr/roadbook-designer-organizadores/empezando-a-dibujar/index.txt
  • Dernière modification : 2026/11/03 14:31
  • de joan