Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
internal:glossaries:es_fr [2026/05/15 12:09] – creado joaninternal:glossaries:es_fr [2026/09/08 20:25] (actual) – administrator
Línea 3: Línea 3:
  
 ^ ES ^ FR ^ ^ ES ^ FR ^
-^Tramo^Étape^ +|Rabbit|Rabbit| 
-^tramo^étapes^ +|BOX|BOX| 
-^Tramos^Étapes^ +|Box|Box| 
-^tramos^étapes^ +|Tramo|Étape| 
-^Calibración^Étalonnage^ +|tramo|étapes| 
-^calibración^étalonnage^ +|Tramos|Étapes| 
-^Pantalla Piloto^Écran Pilote^ +|tramos|étapes| 
-^Medidores^Jauges^ +|Calibración|Étalonnage| 
-^medidores^jauges^ +|calibración|étalonnage| 
-^Sondas^Sondes^ +|Pantalla Piloto|Écran Pilote| 
-^sondas^sondes^ +|Medidores|Jauges| 
-^Sonda^Sonde^ +|medidores|jauges| 
-^sonda^sonde^ +|Sondas|Sondes| 
-^Tramos a Calcar^ZR à calquer^ +|sondas|sondes| 
-^tramos a calcar^ZR à calquer^ +|Sonda|Sonde| 
-^Hitos^Bornes^ +|sonda|sonde| 
-^hitos^bornes^ +|Tramos a Calcar|ZR à calquer| 
-^AF^RT^+|tramos a calcar|ZR à calquer| 
 +|Hitos|Repères| 
 +|hitos|repères| 
 +|AF|RT| 
 +|tablas|tables| 
 +|Tablas|Tables| 
  
  • internal/glossaries/es_fr.1778846996.txt.gz
  • Última modificación: 2026/05/15 12:09
  • por joan