| |
| it:rabbit-rally-2-0-competidores:funciones-avanzadas:tramos-a-calcar [2026/03/14 07:00] – creado - editor externo 127.0.0.1 | it:rabbit-rally-2-0-competidores:funciones-avanzadas:tramos-a-calcar [2026/04/09 11:01] (versione attuale) – Automatic push translation joan |
|---|
| ====== Tratte da Ricalcare ====== | ====== Sezioni a Calcar ====== |
| |
| Le tratte da ricalcare sono tratte in cui dobbiamo fare gli stessi tempi di una tratta che è stata realizzata precedentemente. Vediamo come funziona nel Rabbit. | Le sezioni da tracciare sono sezioni che dobbiamo fare le stesse volte di una sezione che è stata fatta in precedenza. Vediamo come funziona in Rabbit. |
| |
| **Prima passata:** | **Primo passaggio:** |
| |
| - Con la Tratta già inserita nell'editor di tratte, seleziona l'opzione "Registra tratta da ricalcare", inviala al navigatore e percorri la tratta normalmente. | - Con la tappa già inserita nell'editor delle tappe, selezionare l'opzione "Registra tappa da tracciare", inviarla al navigatore ed eseguire la tappa normalmente. |
| - Con questo, durante questa tratta il Rabbit registrerà tutto e creerà una nuova tratta con la lettera C davanti al numero della Tratta (Es.: Tratta: 01 | Tratta da Ricalcare: C01). | - In questo modo, durante questa tappa il Rabbit registrerà tutto e creerà una nuova tappa con la lettera C davanti al numero della tappa (Es.: Tappa: 01 | Tappa da registrare: C01). |
| - Per smettere di registrare la tratta da ricalcare basta inviare una nuova tratta al navigatore. | - Per interrompere la registrazione della tappa da tracciare è sufficiente inviare una nuova tappa al navigatore. |
| |
| <WRAP danger> | <WRAP danger> |
| **Importante! Non azzerare il contachilometri prima di caricare un'altra tratta, poiché se lo azzeri il Rabbit pensa che stai iniziando la tratta e cancellerà tutto quello che era stato registrato.** | **Importante! Non azzerare il contachilometri prima di caricare un'altra tappa, perché se si azzera il contachilometri, Rabbit pensa che si stia iniziando la tappa e cancella tutto ciò che ha registrato.** |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| **Tratta da ricalcare:** | **Sezione da tracciare:** |
| | |
| | - Selezionare la tratta registrata, che nel nostro esempio è la tratta C01. |
| | - Cliccare su "Invia a Nav..." per inviare la tratta al navigatore. |
| | - Seguire la navigazione per ripetere quanto fatto al primo passaggio. |
| | |
| | \\ |
| | |
| | {{youtube>CsWTqkGEi6w?large}} |
| |
| - Seleziona la tratta registrata, che nel nostro esempio è la tratta C01 | |
| - Fai clic su "Invia al Nav…" per inviare la tratta al navigatore | |
| - Segui la navigazione per ripetere quanto fatto nella prima passata | |
| |