| |
| pt:rabbit-rally-2-0-competidores:funciones-avanzadas:tramos-a-calcar [2026/03/13 19:09] – creado - editor externo 127.0.0.1 | pt:rabbit-rally-2-0-competidores:funciones-avanzadas:tramos-a-calcar [2026/04/09 11:01] (current) – Automatic push translation joan |
|---|
| ====== Trechos a Decalcar ====== | ====== Secções para Calcar ====== |
| |
| Os trechos a decalcar são trechos em que devemos fazer os mesmos tempos de um trecho que foi realizado previamente. Vejamos como funciona isso no Rabbit. | As secções a traçar são secções que temos de fazer nos mesmos tempos que uma secção que já foi feita anteriormente. Vamos ver como isto funciona no Rabbit. |
| |
| **Primeira passada:** | **Primeira passagem:** |
| |
| - Com o Trecho já inserido no editor de trechos, selecione a opção "Gravar trecho a decalcar", envie ao navegador e faça o trecho normalmente. | - Com a pernada já inserida no editor de pernadas, selecione a opção "Gravar pernada a traçar", envie-a para o navegador e faça a pernada normalmente. |
| - Com isso, durante este trecho o Rabbit registrará tudo e criará um novo trecho com a letra C na frente do número do Trecho (Ex.: Trecho: 01 | Trecho a Decalcar: C01). | - Com isso, durante essa pernada o Rabbit vai gravar tudo e criar uma nova pernada com a letra C na frente do número da pernada (Ex.: Perna: 01 | Perna a ser gravada: C01). |
| - Para parar de gravar o trecho a decalcar, simplesmente envie um novo trecho para o navegador. | - Para parar de gravar a perna a traçar basta enviar uma nova perna para o navegador. |
| |
| <WRAP danger> | <WRAP danger> |
| **Importante! Não zere o hodômetro antes de carregar outro trecho, pois se zerá-lo o Rabbit pensa que está começando o trecho e apagará tudo que havia gravado.** | **Importante! Não reponha o odómetro a zero antes de carregar outro percurso, porque se repor o odómetro a zero, o Rabbit pensa que está a iniciar o percurso e apaga tudo o que registou.** |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| **Trecho a decalcar:** | **Secção a localizar:** |
| | |
| | - Selecione o troço registado, que no nosso exemplo é o troço C01. |
| | - Clique em "Send to Nav..." para enviar o troço para o navegador. |
| | - Siga a navegação para repetir o que foi feito na primeira passagem. |
| | |
| | \\ |
| | |
| | {{youtube>CsWTqkGEi6w?large}} |
| |
| - Selecione o trecho gravado, que no nosso exemplo é o trecho C01 | |
| - Clique em "Enviar ao Nav…" para enviar o trecho ao navegador | |
| - Siga a navegação para repetir o que foi feito na primeira passada | |
| |